Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BYD |
Numer modelu: | HANA |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | 33800$-43800$ |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 200 zestawów / zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Skrzynia biegów: | Automatyczny | czysty elektryczny: | 715 km |
---|---|---|---|
Miejsce siedzące: | 5 | Drzwi: | 4 |
ładowanie baterii: | Szybkie ładowanie w 0,5 godziny | Typ baterii: | LFP |
Paliwo: | 100% elektryczny | ||
High Light: | Luksusowe pojazdy BYD z nową energią,szybkie pojazdy z nową energią BYD,inteligentny samochód elektryczny BYD Han |
opis produktu
EV 4WD quickback coupe BYD han szybki silnik elektryczny samochód inteligentny sedan
Luksusowa inteligentna flagowa kabina lotnicza
Charakterystyczna interpretacja języka projektowania wnętrza chińskiego luksusowego rozstawu osi 2920 mm, aby stworzyć szeroką przestrzeń wewnątrz samochodu
NEDC605 km w prawdziwym życiu
Daleki zasięg, pożegnaj się z niepokojem związanym z przebiegiem pojazdu nowej energii
Bardzo niski współczynnik oporu powietrza 0,233
Znacznie zmniejsz zużycie energii przy dużej prędkości i popraw zasięg
Przyspieszenie 3,9 s na 100 km
Jedna kluczowa prędkość, aby cieszyć się szalonym nastrojem, pełnym zabawy
Droga hamowania 32,8 m na 100 km
Wrażenia z jazdy są bardziej czułe, płynniejsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze
Unikaj 80 km/h
Zoptymalizowana stabilność prowadzenia, komfort pojazdu i niezłe wyważenie
Funkcja:
1. Ultra bezpieczna bateria ostrza
2. Inteligentny i zdrowy ekologiczny kokpit
3. Bezpieczne szybkie ładowanie DC
Typ paliwa | Elektryczny sedan | |
Formularz kierowcy | 4x2 RWD | 4x4 AWD |
Kolor | Biały/czerwony/srebrny/czarny | |
Maksymalna wydajność | 222 KM/163 kW | 494 KM/363 kW |
Maksymalny moment obrotowy | 330 Nm | 680 Nm |
Maksymalna prędkość | 185 kilometrów na godzinę | |
Bateria | Fosforan litowo-żelazowy | |
Pojemność baterii | 76,9 kWh | |
Zakres NEDC | 605 km | 550 km |
Model skrzyni biegów | Jednostopniowy reduktor biegów | |
Transmisja | W | |
Sterowniczy | LHD | |
Szybkie ładowanie | 0,42 godz | |
Powolne ładowanie | 7,0 godz | |
Napięcie znamionowe akumulatora | 570 W | |
Moc znamionowa akumulatora | 135 Ah | |
Moc znamionowa silnika | 60 kW | |
Przyspieszenie 0 ~ 100 km | 7,9 sek | 3,9 sek |
Opona | 245/45 R19 | |
Waga okruchów | 2020 kg | 2170 kg |
Rozmiar | 4980x1910x1495(mm) | |
Rozstaw osi | 2920 mm | |
Tor przedni/tylny | 1640 mm | |
Drzwi | 4 | |
Siedzenie | 5 | |
Minimalny prześwit | 125 mm |
Wpisz swoją wiadomość