|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | XPeng |
| Numer modelu: | p7 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów / zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>Maks. NEDC</b> <i>Range</i> <b>Zakres</b>: | 586 km |
|---|---|---|---|
| Energia baterii (kWh): | 70,8 | Wolny czas ładowania (h): | 5,7 godz |
| Całkowita moc silnika (kW): | 196kw | Poduszki powietrzne: | 4 |
| Siedzenia: | 5 miejsc | Układ kierowniczy: | Elektryczny |
| Podkreślić: | 586KM Luksusowy 5-osobowy SUV,Xpeng P7 Luksusowy 5-osobowy SUV |
||
opis produktu
Samochód elektryczny XPENG Pojazdy nowej energii Xpeng P7 586KM Everbright Pojazd elektryczny/Elektryczny SUV
Projekt wyglądu
Xiaopeng P7 ma unikalny, opływowy kształt wyścigów samochodowych, konstrukcję o niskiej odporności na wiatr w szczegółach, takich jak kształt kaczego ogona przesuwanego tylnego przedłużenia, częściowo ukryta wycieraczka, zewnętrzne lusterko wsteczne o niskiej odporności na wiatr, a także aktywny AGS kratka wlotu powietrza i prawie całkowicie płaskie podwozie o niskiej odporności na wiatr, które odgrywają kluczową rolę w zmniejszeniu współczynnika oporu wiatru i poprawie wytrzymałości.
Wersja Xiaopeng P7 Pengyi dodaje pionierski projekt drzwi nożycowych do przednich drzwi, a jednocześnie dodaje ekskluzywną zieloną powłokę o super błysku.Elektrycznie zamykane drzwi skrzydłowe Peng wyposażone są w inteligentny radar unikania przeszkód.
| Podstawowe informacje | Ciało | ||
| Poziom | Typ średni | Rozstaw osi (mm) | 2998 |
| Zasięg w trybie czysto elektrycznym NEDC (km) | 586 | Współczynnik oporu (Cd) | 0,236 |
| Czas szybkiego ładowania (godz.) | 0,42 | Drzwi | 4 |
| Szybkość ładowania (%) | 30-80 | Siedzenie | 5 |
| Silnik (Ps) | 267 | Masa własna (kg) | 1950 |
| dł. x szer. x wys. (mm) | 4880*1896*1450 | Waga ładunku (kg) | 2325 |
| Wysoka prędkość (km/h) | 170 | Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Silnik | Bettery | ||
| Całkowita moc silnika (kW) | 196 | Energia baterii (kWh) | 70,8 |
| Całkowita moc silnika (Ps) | 267 | Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | 161 |
| Całkowity maksymalny moment obrotowy (N·m) | 390 | Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 13 |
| Specyfikacja opon przednich | 245/50 R18 | Specyfikacja opon tylnych | 245/50 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość