Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | XPeng |
Numer modelu: | p7 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 200 zestawów / zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Marka: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>Maks. NEDC</b> <i>Range</i> <b>Zakres</b>: | 625 km |
---|---|---|---|
Energia baterii (kWh): | 77,9 | Całkowita moc silnika (kW): | 196kw |
Poduszki powietrzne: | 4 | Siedzenia: | 5 miejsc |
High Light: | Samochód elektryczny P7 Xpeng,samochód elektryczny Xpeng o długości 625 km,pojazd elektryczny SUV Everbright |
opis produktu
Samochód elektryczny XPENG Pojazdy nowej energii Xpeng P7 625KM Everbright Pojazd elektryczny/Elektryczny SUV
Instrukcja
Xiaopeng P7 to średniej wielkości czysto elektryczny samochód pod marką Xiaopeng Automobile.Ten samochód ma bardzo naukowy i technologiczny wygląd.Boczna konstrukcja karoserii jest stosunkowo gładka.Wystrój wnętrz jest prosty i obfity w konfiguracje.Jest również wyposażony w pełną deskę rozdzielczą LCD o przekątnej 10,25 cala i zintegrowany centralny ekran kontrolny o przekątnej 14,96 cala.Wymiary to 4880/1896/1450 mm długości, 1896/1450 mm szerokości i 2998 mm rozstawu osi.Pod względem wrażeń z jazdy przestrzeń Xiaopeng P7 jest taka sama jak w samochodzie klasy B.Pod względem mocy przyspiesza w 4,3 sekundy po 100 km, a droga hamowania 100-0 jest mniejsza niż 35 m.Wydajność jest doskonała.
Podstawowe informacje | Ciało | ||
Poziom | Typ średni | Rozstaw osi (mm) | 2998 |
Zasięg CLTC w trybie czysto elektrycznym (km) | 625 | Współczynnik oporu (Cd) | 0,236 |
Czas szybkiego ładowania (godz.) | 0,55 | Drzwi | 4 |
Szybkość ładowania (%) | 30-80 | Siedzenie | 5 |
Silnik (Ps) | 267 | Masa własna (kg) | 1950 |
dł. x szer. x wys. (mm) | 4880*1896*1450 | Waga ładunku (kg) | 2325 |
Wysoka prędkość (km/h) | 170 | Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa |
Silnik | Bettery | ||
Całkowita moc silnika (kW) | 196 | Energia baterii (kWh) | 77,9 |
Całkowita moc silnika (Ps) | 267 | Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | 160 |
Całkowity maksymalny moment obrotowy (N·m) | 390 | Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 13.3 |
Specyfikacja opon przednich | 245/50 R18 | Specyfikacja opon tylnych | 245/50 R18 |
Wpisz swoją wiadomość