Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | XPeng |
Numer modelu: | P5 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 200 zestawów / zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Marka: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>Maks. NEDC</b> <i>Range</i> <b>Zakres</b>: | 550 km |
---|---|---|---|
Energia baterii (kWh): | 66,2 | Całkowita moc silnika (kW): | 155kW |
Poduszki powietrzne: | 4 | Siedzenia: | 5 miejsc |
High Light: | Luksusowy SUV Xpeng P5 EV,luksusowy SUV 550 KM EV,kompaktowe samochody elektryczne Everbright |
opis produktu
Samochód elektryczny XPENG Nowe pojazdy energetyczne Xpeng P5 550KM Everbright Pojazd elektryczny/Elektryczny SUV
Instrukcja
Xiaopeng P5 to trzeci model produkowany seryjnie przez Xiaopeng Automobile.Jest wyposażony w 32 czujniki i posiada inteligentny pomocniczy układ napędowy XPILOT 3.5, który wspiera funkcję miejskiego NGP.Xiaopeng P5 jest wyposażony w silnik napędowy o maksymalnej mocy 155 kW i maksymalnym momencie obrotowym 310 N · m, a przyspieszenie 100 km wynosi 7,5 sekundy.Inteligentny system samochodowy Xmart OS 3.0 przenoszony przez Xiaopeng P5 może zapewnić bogate funkcje rozrywkowe i wspierać odblokowanie cyfrowego klucza Bluetooth telefonu komórkowego.Xiaopeng P5 jest wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon SA8155P trzeciej generacji, który ma 12 GB pamięci, 128 GB przestrzeni dyskowej i potężną wydajność obliczeniową.Samochód obsługuje również sterowanie głosowe Dajiang Mavic 2 Pro UAV, a obrazy wideo mogą być przesyłane na duży centralny ekran kontrolny w czasie rzeczywistym.
Podstawowe informacje | Ciało | ||
Poziom | Kompaktowy typ | Rozstaw osi (mm) | 2768 |
Zasięg w trybie czysto elektrycznym NEDC (km) | 550 | Współczynnik oporu (Cd) | 0,223 |
Czas szybkiego ładowania (godz.) | 0,58 | Drzwi | 4 |
Szybkość ładowania (%) | 80 | Siedzenie | 5 |
Silnik (Ps) | 267 | Masa własna (kg) | 1725 |
dł. x szer. x wys. (mm) | 4808*1840*1520 | Waga ładunku (kg) | 2100 |
Wysoka prędkość (km/h) | 170 | Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa |
Silnik | Bettery | ||
Całkowita moc silnika (kW) | 155 | Energia baterii (kWh) | 66,2 |
Całkowita moc silnika (Ps) | 211 | Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | 160 |
Całkowity maksymalny moment obrotowy (N·m) | 310 | Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 13.3 |
Specyfikacja opon przednich | 215/55 R17 | Specyfikacja opon tylnych | 215/55 R17 |
Wpisz swoją wiadomość