Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | XPeng |
Numer modelu: | G3 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 200 zestawów / zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Marka: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>CLTC maks.</b> <i>Range</i> <b>Zakres</b>: | 460 km |
---|---|---|---|
Energia baterii (kWh): | 55,9 | Całkowita moc silnika (kW): | 145KW |
Drzwi: | 5 | Siedzenia: | 5 miejsc |
High Light: | 5-osobowy samochód elektryczny SUV,5-osobowy samochód Xpeng SUV,460-kilometrowy SUV EV dalekiego zasięgu |
opis produktu
Samochód elektryczny XPENG Pojazdy nowej energii Xpeng G3i 460 kW Everbright Pojazd elektryczny/Elektryczny SUV
Instrukcja
Wygląd pojazdu jest ostry, linia nadwozia jest mocna i prosta, a agresywność wizualna jest mocna: grupa świateł LED typu szabla oraz szeroka i ostra przednia krawędź razem tworzą „rekina” naciskającą przednią część bez kratki wlotu powietrza;Elementy konstrukcyjne, takie jak piasta koła „Blade”, czerwony zacisk hamulca, podwieszany dach, charakterystyczny kaczy ogon i matryca „Red Storm” przez tylną lampę sprawiają, że G3 zawsze zachowuje bojową postawę i deklaruje życiową postawę odważnej eksploracji.
Wyposażony w importowaną z Włoch panoramiczną przednią szybę, jest pierwszym internetowym samochodem w Chinach, w którym zastosowano „kokpit kosmiczny”, który skutecznie równoważy wymogi bezpieczeństwa jazdy i emocjonalne potrzeby pasażerów.Szerokie pole widzenia zapewnia panoramiczny widok krajobrazu po drodze i pomaga kierowcy zintegrować się z otaczającym środowiskiem bez granic.
Kamera dachowa 360°, wyposażona w kamerę o wysokiej rozdzielczości i obrotowy PTZ 360°, może przechowywać zrobione zdjęcia i filmy, nagrywać i udostępniać wspomnienia z podróży w dowolnym miejscu i czasie.
Podstawowe informacje | Ciało | |||
Rodzaj | G3i 460G+ | Rozstaw osi (mm) | 2625 | |
Zasięg w trybie czysto elektrycznym NEDC (km) | 460 | Współczynnik oporu (Cd) | 0,295 | |
Czas przyspieszania na 100 km (s) | 6.4 | Drzwi | 5 | |
Wysoka prędkość (km/h) | 170 | Siedzenie | 5 | |
Silnik (Ps) | 197 | Masa własna (kg) | 1680 | |
dł./szer./wys.(mm) | 4495/1820/1610 | Typ Baterii |
|
|
Silnik | Bettery | |||
Całkowita moc silnika (kW) | 145 | Energia baterii (kWh) | 55,9 | |
Całkowita moc silnika (Ps) | 197 | Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | 140 | |
Całkowity maksymalny moment obrotowy (N·m) | 300 | Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 14 | |
Specyfikacja opon przednich | 215/55 R17 | Specyfikacja opon tylnych | 215/55 R17 |
Wpisz swoją wiadomość