|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Hongqi |
| Numer modelu: | HS9 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów / zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Marka: | Hongqi | Norma emisji: | euroIII |
|---|---|---|---|
| Paliwo: | Elektryczny | Zasięg w trybie czysto elektrycznym NEDC (km): | 460 |
| Masa własna: | 2515 kg | Typ silnika: | Naturalnie zasysane |
| Klimatyzator: | Automatyczny | Reflektor: | DOPROWADZIŁO |
opis produktu
Lewy układ kierowniczy Suv Electric New Cars Hongqi New Energy Vehicles E-HS9 460 km Wersja flagowa Szybki samochód
Przegląd
Hongqi E-HS9 nie tylko integruje osiem magicznych punktów „prestiż, instrument, medium, doskonałość, inteligencja, przyjemność, bezpieczeństwo i E”, ale także pokazuje swoje wybitne „sztuki walki”: na przykład system wyświetlania przeziernego rzeczywistości rozszerzonej ( AR-HUD), inteligentny system sieciowy Hongqi IVI3.0, siedmioekranowy system rozrywki i tak dalej.
Jeśli chodzi o materiały, nowy samochód wydaje się również szczery, wykorzystując do dekoracji dużą liczbę pakietów skórzanych i paneli wykończeniowych z drewna słojowanego, a także dodając chromowane elementy w detalach, zapewniając idealną równowagę między poczuciem technologii i luksusu , pokazując swój unikalny styl naukowy i technologiczny;Kierownica nadal ma konstrukcję z czterema panelami, o umiarkowanej grubości i pełnej przyczepności;Konfiguracja nie zawiedzie ludzi.Jest wyposażony w praktyczne wyposażenie, takie jak wyświetlacz head up, podgrzewaną kierownicę, HUD, obraz panoramiczny 360 i system rozrywki z dwoma ekranami w tylnym rzędzie, który pokazuje pełną szczerość!
| Podstawowe informacje | Ciało | ||
| Rodzaj | Flagowa wersja dużego SUV-a | Rozstaw osi (mm) | 3110 |
| Zasięg w trybie czysto elektrycznym NEDC (km) | 460 | ||
| Drzwi | 5 | ||
| Wysoka prędkość (km/h) | 200 | Siedzenie | 6 |
| Silnik (Ps) | 435 | Masa własna (kg) | 2515 |
| dł./szer./wys.(mm) | 5209/2010/1731 | Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Zużycie paliwa odpowiadające energii elektrycznej (l/100 km) | 2 | Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 6.5 |
| Silnik | Bettery | ||
| Całkowita moc silnika (kW) | 320 | Energia baterii (kWh) | 84 |
| Całkowita moc silnika (Ps) | 435 | Gęstość energii akumulatora (Wh/kg) | 181,2 |
| Całkowity maksymalny moment obrotowy (N·m) | 600 | Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 18.1 |
| Specyfikacja opon przednich | 265/45 R21 | Specyfikacja opon tylnych | 265/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość