Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | HAVAL |
Numer modelu: | H6 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | $16,000-$22,000 |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 200 zestawów / zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Sterowniczy: | Lewy | Paliwo: | Gaz/benzyna |
---|---|---|---|
Typ silnika: | Turbo | Struktura kabiny: | Ciało integralne |
Przednie zawieszenie: | Macphersona | Tylne zawieszenie: | Wiele linków |
Bagażnik dachowy: | Stop aluminium | Materiał siedzeń: | Skóra |
High Light: | GWM Benzynowy Luksusowy SUV,HAVAL H6 Benzynowy Luksusowy SUV,GWM Luksusowy SUV 5-osobowy |
opis produktu
GWM HAVAL H6 5 miejsc Benzyna Wysokowydajny kompaktowy SUV Samochód rodzinny Samochód elektryczny z benzyną lub hybrydą
Od wyglądu
Ten Haval H6 przyjmuje również język projektowania rodziny Haval, który jest bardzo rozpoznawalny.Klasyczna biała obudowa jest dopasowana do dobrze rozpoznawalnej kratki wlotu powietrza w kształcie gwiazdy z przodu.Wnętrze środkowego logo jest zaczernione i zintegrowane z kratką wlotu powietrza, co czyni je modnym.Źródło światła LED jest używane w dalekich i bliskich światłach, a efekt oświetlenia jest dobry w nocy.Światła do jazdy dziennej, automatyczne reflektory, regulacja wysokości reflektorów i opóźnione wyłączanie reflektorów są wyposażone w funkcje.
Pod względem wnętrza
Struktura wnętrza tego samochodu jest również bardzo klasyczna.Konsola środkowa ma kształt litery T, a czarny układ ze srebrną kreską podkreśla teksturę samochodu.Wylot klimatyzacji przyjmuje przenikliwy design, który jest pełen luksusu.Efekt wyświetlania dużego ekranu centralnego sterowania o przekątnej 12,3 cala jest całkiem dobry.Wielofunkcyjna kierownica jest wykonana ze skóry, a przyczepność jest dobra.
Aspekt mocy
Ten samochód jest wyposażony w turbodoładowany silnik 1.5T o maksymalnej mocy 184 koni mechanicznych, mocy maksymalnej 135 kW i maksymalnym momencie obrotowym 275 Nm.Przekładnia współpracuje z 7-biegową mokrą dwusprzęgłową skrzynią biegów.
silnik | 1.5T154hpL4 | Budowa ciała | 5-drzwiowy 5-osobowy SUV |
Zasięg w trybie czysto elektrycznym (km) | 44 | Rozstaw osi (mm) | 2738 |
Czas ładowania (godziny) | Powolne ładowanie 1,5 godziny | Tor przedni (mm) | 1631 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 530 | Tylny tor (mm) | 1640 |
skrzynia biegów | 2-biegowa DHT | Minimalny prześwit (mm) | 135 |
DxSxW (mm) | 4683x1886x1730 | Budowa ciała | SUV-y |
Maksymalna prędkość (km/h) | 180 | Liczba drzwi (szt.) | 5 |
Oficjalny czas przyspieszania na 100 km (s) | 7.8 | Liczba miejsc (sztuki) | 5 |
Całkowite zużycie paliwa WLTC (l/100 km) | 2.82 | Masa własna (kg) | 1790 |
Zużycie energii elektrycznej na 100 kilometrów (kWh/IOOkm). | 11.6 | Maksymalna masa ładunku (kg) | - |
Okres gwarancji pojazdu | Gwarancja 6 lat lub 150z000 km | Masa pełnego ładunku (kg) | 2210 |
Szacunkowy całkowity koszt utrzymania 60 000 kilometrów | - | Pojemność zbiornika paliwa (l) | 55 |
Długość (mm) | 4683 | Pojemność bagażnika (L) | - |
Układ cylindrów | Współczynnik oporu (Cd) | - | |
Liczba cylindrów (szt.) | 4 | Przemieszczenie (L) | 1.5 |
Liczba zaworów na cylinder (szt.) | 4 | Formularz spożycia | turbo |
Wpisz swoją wiadomość