Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BYD |
Numer modelu: | POSMAK |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | 33800$-43800$ |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Poziom: | Średni SUV | Zasięg: | 600 km |
---|---|---|---|
Miejsce siedzące: | 7 | Koło: | 4 |
Całkowita moc silnika (kW): | 168 | Paliwo: | 100% elektryczny |
Całkowity moment obrotowy silnika (N·m): | 350 | ||
High Light: | EV BYD New Energy Vehicles,wysokowydajne pojazdy BYD New Energy,BYD Tang New Energy Car |
opis produktu
Byd Tang EV 4 napędza w 100% nowy pojazd elektryczny o wysokiej wydajności
BYD TANG EV
Moc: Zgodnie z informacjami zadeklarowanymi przez Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji, nowy Tang EV będzie miał wersję jednosilnikową o maksymalnej mocy 180 kW oraz wersję dwusilnikową o maksymalnej mocy 4,4 s na 100 km.
Tang EV 2022 może nie tylko szybko przyspieszać, ale także hamować.Sześciotłoczkowy, matowo-szary, stały zacisk Brembo klasy wyścigowej (przedni) może skutecznie skrócić drogę hamowania, osiągnąć drogę hamowania 36,8 metra na sto kilometrów i umożliwić użytkownikom bezpieczne hamowanie w intensywnych warunkach jazdy.
Parametr produktu
Podstawowe parametry | |||
Poziom | Średni SUV | Silnik | 168kW |
Kompleksowa moc maksymalna (kw) | 168 | Kompleksowy maksymalny moment obrotowy (Nm) | 350 |
Obudowa skrzyni biegów | Stałe przełożenie 1. biegu | dł. x szer. x wys. (mm) | 4900×1950×1725 |
Masa własna (kg) | 2360 | Typ Baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
Zasięg CLTC w trybie czysto elektrycznym (km) | 600 | Energia baterii | 90,3 kWh |
Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 15.7 | Szybkie ładowanie do 80% czasu ładowania | 0,5 godz |
Specyfikacja opon przednich | 255/50 R20 | Specyfikacja opon tylnych | 255/50 R20 |
Wpisz swoją wiadomość