Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BYD |
Numer modelu: | Delfin |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | 33800$-43800$ |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Wersja: | Wersja aktywna | Zasięg: | 301 km |
---|---|---|---|
Miejsce siedzące: | 5 | Koło: | 4 |
Maksymalna moc (kW): | 70 | Paliwo: | 100% elektryczny |
Całkowity moment obrotowy silnika (N·m): | 180 | ||
High Light: | 301KM BYD Nowe pojazdy energetyczne,70kW BYD Nowe pojazdy energetyczne,301KM elektryczne pojazdy z napędem na cztery koła |
opis produktu
Elektryczny SUV Byd DolphinSamochód elektryczny 301KM Trwały samochód elektryczny Ev
Delfin BYD Wygląd
Jako pierwszy model BYD e-Platform 3.0, Dolphin jest pierwszym na świecie głęboko zintegrowanym zespołem zasilania elektrycznego 8 w 1, a także jedynym modelem tego samego poziomu wyposażonym w system pompy ciepła.Dzięki bezpośredniemu chłodzeniu i bezpośredniemu ogrzewaniu akumulatora za pomocą czynnika chłodniczego może zapewnić, że akumulator ma zawsze optymalną temperaturę roboczą.
Funkcje konfiguracyjne BYD Dolphin są bardzo bogate.Nowy samochód jest wyposażony w panoramiczną kamerę 360 stopni, tempomat z pełną prędkością, system wspomagania jazdy na poziomie L2, panoramiczny szyberdach, skórzaną wielofunkcyjną kierownicę, pełną deskę rozdzielczą LCD, wbudowaną kamerę samochodową, dotykowy ekran LCD, pokładowe Wi-Fi hotspot, aplikacja pokładowa i inne funkcje.
Parametr produktu
Podstawowe parametry | |||
Rodzaj | Wersja aktywna | Silnik | 70 kW |
Całkowicie elektryczna gama NEDC | 301 km | Typ Baterii | Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
Kompleksowa moc maksymalna (kw) | 70 | Kompleksowy maksymalny moment obrotowy (Nm) | 180 |
Obudowa skrzyni biegów | Stałe przełożenie 1. biegu | dł. x szer. x wys. (mm) | 4070×1770×1570 |
Masa własna (kg) | 1285 | Miejsce siedzące | 5 |
Szybkie ładowanie do 80% czasu ładowania | 0,5 godz | Energia baterii | 30,7 kWh |
Specyfikacja opon przednich | 195/60 R16 | Specyfikacja opon tylnych | 195/60 R16 |
Wpisz swoją wiadomość