Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | KIA |
Numer modelu: | PEGAS |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 200 zestawów/zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
producenci: | KIA | Poziom: | Mały sedan |
---|---|---|---|
Rodzaj energii: | benzyna | Silnik: | 1,4 l 95 KM L4 |
Maksymalna moc (kW): | 70(95Ps) | Maksymalny moment obrotowy (N·M): | 132 |
Skrzynia biegów: | 4-biegowa automatyczna | Długość x szerokość x wysokość (mm): | 4300x1700x1460 |
High Light: | 1,4-litrowy mały sedan na benzynę |
opis produktu
2023 KIA Model-1.4L 95 KM Facelift Kierownica z lewej strony Gasline Small Sedan Car Made In China
W ostatnich latach, wraz ze stopniową poprawą poziomu ekonomicznego ludności, wzrosła również liczba osób posiadających samochody.Wiele rodzin, które mają już swój pierwszy samochód, zaczęło również rozważać zakup drugiego samochodu.Większość popytu na samochody dotyczy tylko codziennych zakupów spożywczych i transportu miejskiego, o ile cena jest przystępna, a koszty utrzymania niskie.Jako członek marki joint venture, Kia Huanchi ma dobre wyniki na rynku dzięki przystępnej cenie i reputacji trwałej skóry.
ciało | silnik | ||
długość (mm) | 4300 | model silnika | G4LC |
szerokość (mm) | 1700 | Przemieszczenie (ml) | 1368 |
wysokość (mm) | 1460 | Przemieszczenie (L) | 1.4 |
Rozstaw osi (mm) | 2570 | Formularz spożycia | wdychać naturalnie |
Tor przedni (mm) | 1509 | Układ cylindrów | Ł |
Tor tylny (mm) | 1515 | Liczba cylindrów (sztuk) | 4 |
Budowa ciała | Sedan | Liczba zaworów na cylinder (szt.) | 4 |
Liczba drzwi (a) | 4 | Dopływ powietrza | DOHC |
Metoda otwierania drzwi | drzwi uchylne boczne | Maksymalna moc (Ps) | 95 |
Liczba miejsc (sztuki) | 5 | Maksymalna moc (kW) | 70 |
masa własna (kg) | 1060 | Maksymalna prędkość mocy (rpm) | 6300 |
Masa pełnego ładunku (kg) | 1500 | Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 132 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 43 | Maksymalna prędkość momentu obrotowego (rpm) | 4000 |
skrzynia biegów | Specyficzna technologia silnika | D-CVVT | |
Opis skrzyni biegów | 4-biegowa automatyczna | forma paliwa | benzyna |
Koła zębate | 4 | etykieta paliwa | 92# |
rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów (AT) | Sposób zasilania paliwem | Wielopunktowy EFI |
Wpisz swoją wiadomość